<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Liquid: Das Rauchmittel für E-Shisha und E-Zigarette | Shishatrends</title>
	<atom:link href="https://www.shishatrends.de/tag/e-liquid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shishatrends.de</link>
	<description>Shisha-Ratgeber für Shisha-Tabak, Shishas, E-Shisha &#38; E-Zigarette</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2021 20:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.shishatrends.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-Shishatrends-32x32.png</url>
	<title>E-Liquid: Das Rauchmittel für E-Shisha und E-Zigarette | Shishatrends</title>
	<link>https://www.shishatrends.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liquids kaufen: 5 Besten E-Liquid Angebote</title>
		<link>https://www.shishatrends.de/shisha-teile/liquids-kaufen-4-besten-e-liquid-angebote-jetzt-e-zigarette-mit-liquid-fuellen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liquids-kaufen-4-besten-e-liquid-angebote-jetzt-e-zigarette-mit-liquid-fuellen</link>
					<comments>https://www.shishatrends.de/shisha-teile/liquids-kaufen-4-besten-e-liquid-angebote-jetzt-e-zigarette-mit-liquid-fuellen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shisha-raucher-e-zigaretten-dampfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 14:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shisha Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Liquid: Das Rauchmittel für E-Shisha und E-Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[E-Zigarette: Die Alternative zur normalen Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[Shisha-Tipps: Hilfreiche Anleitungen fürs Shisha rauchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shishatrends.de/?p=1773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hallo liebe E-Raucher &#8211; Freunde, wir haben für euch mal ein paar nette Liquid Angebote zusammengestellt. Wir möchten euch verschiedene Liquid &#8211; Angebote vorlegen um die Entscheidung beim Liquid &#8211; kauf zu erleichtern. 5 Top Allday Liquids Checkmate &#8211; White Bishop ab 6,00€ 10ml Aroma, rest mit Base und ggf. Nikotinshots füllen Vampire Vape &#8211; Heisenberg ab 10,00€ 30ml Aroma zum selber mischen, 10ml für eine 100-120ml Mischflasche benutzen, rest mit Base und ggf. mit Nikotinshots füllen (für 3 x 100ml E-Liquid) K-Boom &#8211; Green Bomb ab 6,00€ 10ml Aroma,&#8230;</p>
The post <a href="https://www.shishatrends.de/shisha-teile/liquids-kaufen-4-besten-e-liquid-angebote-jetzt-e-zigarette-mit-liquid-fuellen/">Liquids kaufen: 5 Besten E-Liquid Angebote</a> first appeared on <a href="https://www.shishatrends.de">Shishatrends</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.shishatrends.de/shisha-teile/liquids-kaufen-4-besten-e-liquid-angebote-jetzt-e-zigarette-mit-liquid-fuellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sique Berlin Liquids im Test</title>
		<link>https://www.shishatrends.de/erfahrungsberichte/sique-berlin-liquids-im-test/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sique-berlin-liquids-im-test</link>
					<comments>https://www.shishatrends.de/erfahrungsberichte/sique-berlin-liquids-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shisha-raucher-e-zigaretten-dampfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 13:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shisha Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Liquid: Das Rauchmittel für E-Shisha und E-Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[Shisha-Tests: Shisha Reviews über Shishas | E-Shisha | E-Zigaretten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shishatrends.de/?p=4881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hallo Dampfer-Freunde, wir haben für euch die&#160;Liquids&#160;von&#160;Sique Berlin in allen möglichen Geschmacksrichtungen getestet. Und zwar Air, Ivy, Neo und Zen – die bereits einen hohen Zuspruch bei einigen Dampfern erlangt haben. Auch Evergreen Liquids sind sehr beliebt und gehören zu SIQUE. SIQUE BERLINInhalt, Aussehen &#38; Handling Die Liquid Flaschen von Sique sind sehr praktisch und haben einen sehr guten Verschluss, was dafür sorgt, dass kein Liquid austritt. Ebenso besonders ist der Adapter nach dem öffnen des Deckels. Mithilfe des Adapters bietet die Flasche&#160;dem Dampfer die einfachste Art&#160;die&#160;E-Shisha&#160;mit der Flüssigkeit zu&#8230;</p>
The post <a href="https://www.shishatrends.de/erfahrungsberichte/sique-berlin-liquids-im-test/">Sique Berlin Liquids im Test</a> first appeared on <a href="https://www.shishatrends.de">Shishatrends</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.shishatrends.de/erfahrungsberichte/sique-berlin-liquids-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evergreen Liquids im Test</title>
		<link>https://www.shishatrends.de/erfahrungsberichte/evergreen-liquids-im-test/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evergreen-liquids-im-test</link>
					<comments>https://www.shishatrends.de/erfahrungsberichte/evergreen-liquids-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shisha-raucher-e-zigaretten-dampfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 09:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shisha Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Liquid: Das Rauchmittel für E-Shisha und E-Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[Shisha-Tests: Shisha Reviews über Shishas | E-Shisha | E-Zigaretten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shishatrends.de/?p=4875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hallo Dampfer-Freunde, wir haben für euch die Liquids von&#160;Evergreen in den möglichen 3 Geschmacksrichtungen getestet. Und zwar einmal Grape Mint bestehend aus Traube mit Minze und Ice, dann Melon Mint ein frischer Melone und Minze Mix und zu guter Letzt Apple Mint ein frischer Mix aus Apfel und Minze. Evergreen Aromen gehören zu Sique Berlin und für den einen oder anderen ist Sique Berlin möglicherweise kein Fremdwort, denn Sie haben ihre eigenen Liquids wie Air, Ivy, Neo und Zen &#8211; die bereits einen hohen Zuspruch bei Dampfern erlangt haben. Inhalt,&#8230;</p>
The post <a href="https://www.shishatrends.de/erfahrungsberichte/evergreen-liquids-im-test/">Evergreen Liquids im Test</a> first appeared on <a href="https://www.shishatrends.de">Shishatrends</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.shishatrends.de/erfahrungsberichte/evergreen-liquids-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Trend des Liquids</title>
		<link>https://www.shishatrends.de/shisha-news-events/der-trend-des-liquids/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-trend-des-liquids</link>
					<comments>https://www.shishatrends.de/shisha-news-events/der-trend-des-liquids/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shisha-raucher-e-zigaretten-dampfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 12:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shisha News & Events]]></category>
		<category><![CDATA[E-Liquid: Das Rauchmittel für E-Shisha und E-Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[E-Shisha: Shisha rauchen ohne Tabak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shishatrends.de/?p=4630</guid>

					<description><![CDATA[<p>E-Zigaretten gewinnen immer mehr an Bedeutung und laufen schön langsam auch den normalen Zigaretten den Rang ab. Dies hat mehrere Gründe: Einerseits werden E-Zigaretten als die gesündere Alternative zur klassischen Zigarette gesehen, andererseits ist es natürlich auch eine Modeerscheinung, auf die dann immer mehr Menschen aufspringen. Aus diesem Grund sind E-Zigaretten in den letzten Jahren auch sehr beliebt geworden. Als rauchfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten gewinnt man eine schnelle Akzeptanz aufgrund der vielen Vorteile, die damit verbunden sind. Neben den gesundheitlichen Vorteilen gibt es auch immer öfter gesetzliche Vorschriften, die das Rauchen in Räumlichkeiten verbieten. Dies macht es&#8230;</p>
The post <a href="https://www.shishatrends.de/shisha-news-events/der-trend-des-liquids/">Der Trend des Liquids</a> first appeared on <a href="https://www.shishatrends.de">Shishatrends</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.shishatrends.de/shisha-news-events/der-trend-des-liquids/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie mischt man Nikotin mit Base und Aroma?</title>
		<link>https://www.shishatrends.de/shisha-anleitung/wie-mischt-man-nikotin-mit-base-und-aroma/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-mischt-man-nikotin-mit-base-und-aroma</link>
					<comments>https://www.shishatrends.de/shisha-anleitung/wie-mischt-man-nikotin-mit-base-und-aroma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shisha-raucher-e-zigaretten-dampfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 14:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shisha Anleitungen & Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Liquid: Das Rauchmittel für E-Shisha und E-Zigarette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shishatrends.de/?p=4529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hallo liebe Shisha-Freunde, liebe Dampfer-Freunde, in diesem Artikel möchten wir euch helfen selbst gemischte Liquids mit richtigem Nikotingehalt zusammen zu stellen. Oftmals ist es schwierig einzuschätzen oder zu berechnen wie viele Nikotinshots man in die Base geben muss, um einen bestimmten Nikotingehalt zu erhalten. DIY: Liquid Mischung mit 100 ml Base DIY: Liquid Mischung mit 1000 ml Base</p>
The post <a href="https://www.shishatrends.de/shisha-anleitung/wie-mischt-man-nikotin-mit-base-und-aroma/">Wie mischt man Nikotin mit Base und Aroma?</a> first appeared on <a href="https://www.shishatrends.de">Shishatrends</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.shishatrends.de/shisha-anleitung/wie-mischt-man-nikotin-mit-base-und-aroma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 65/125 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 7/36 queries in 0.010 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: www.shishatrends.de @ 2026-06-07 03:01:04 by W3 Total Cache
-->